500 Watt wasserdichtes CE Highway IP66 LED-Flutlicht für den Außenbereich
Handelsbedingungen: 1. Zahlung: T/T, L/C auf Sicht, Western Union verfügbar 2. Muster können innerhalb von 5-7 Werktage;
Basisinformation.
Modell Nr. | SLFR03-140 500W |
Zertifizierung | CCC, CE, EMC, FCC, GS, LVD, RoHS, SAA, SASO |
Betriebsspannung | 100–240 V |
Eingangsspannung | 220V |
LED-Chips Marke | Eine Vielzahl von Marken zur Auswahl |
Ausführungen | Weiß/Schwarz/Grau |
Produktgröße | 592*428*84mm |
LED-Typ | SMD |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 592*428*84mm |
Warenzeichen | SUNLE |
Herkunft | Ningbo, Zhejiang |
HS-Code | 9405500000 |
Produktionskapazität | 10000/Monat |
Produktbeschreibung
Eingangsspannung | Wechselstrom 100V-240V | ||
Frequenzbereich | 50HZ-60HZ | ||
Leistungsfaktor | >0,95 | ||
Chipmarke | Eine Vielzahl von Marken zur Auswahl | ||
LED-Anzahl (3030 PLAN) | 30 W (SLFR03-13) | 48 Stück | 8S6P(16H1) |
40 W (SLFR03-13) | 48 Stück | 8S6P(16H1) | |
50 W (SLFR03-13) | 48 Stück | 8S6P(16H1) | |
50 W (SLFR03-15) | 64 Stück | 8S8P(16H1) | |
60 W (SLFR03-15) | 96 Stück | 8S12P(6H1) | |
100 W (SLFR03-110) | 144 Stück | 8S18P(16H1) | |
150 W (SLFR03-110) | 216 Stück | 8S27P(6H1) | |
200 W (SLFR03-120) | 256 Stück | 8S32P(16H1) | |
240 W (SLFR03-120) | 320 Stück | 8S40P(6H1) | |
300 W (SLFR03-140) | 432 Stück | 8S54P(16H1) | |
400 W (SLFR03-140) | 576 Stück | 8S72P(16H1) | |
460 W (SLFR03-140) | 720 Stück | 8S90P(6H1) | |
LED-Anzahl (5050 PLAN) | 30 W (SLFR03-13) | 12 Stück | 2S6P(6H1) |
40 W (SLFR03-13) | 12 Stück | 2S6P(6H1) | |
50 W (SLFR03-13) | 12 Stück | 2S6P(6H1) | |
50 W (SLFR03-15) | 24 Stück | 2S12P(6H1) | |
60 W (SLFR03-15) | 24 Stück | 2S12P(6H1) | |
100 W (SLFR03-110) | 54 Stück | 2S27P(6H1) | |
150 W (SLFR03-110) | 54 Stück | 2S27P(6H1) | |
200 W (SLFR03-120) | 96 Stück | 2S48P(6H1) | |
240 W (SLFR03-120) | 96 Stück | 2S48P(6H1) | |
300 W (SLFR03-140) | 144 Stück | 2S72P(4H1) | |
400 W (SLFR03-140) | 216 Stück | 2S108P(6H1) | |
460 W (SLFR03-140) | 216 Stück | 2S108P(6H1) | |
16in1-Objektiv Winkeltyp: 20*60°/20°/T1/T2/T3/T4/T5/30°/60°/90°/P506in1-Objektiv Winkeltyp: 30°(5050)/60°/90°/T2 /T3 | |||
FAHRER Match mit FR03-13 | XLG-25/XLG-50 EUC-35/EUC-060 | ||
FAHRER Match mit FR03-15 | SS-50U/SS-50H/SS-60H/XLG-50/XLG-75/EUC-60 | ||
FAHRER Übereinstimmung mit FR03-110 | SS-100VA/SS-150VA/EUM-100/EUM-150/XLG-100/XLG-150 | ||
FAHRER Übereinstimmung mit FR03-120 | XLG-200/XLG-240/SS-200VA/EUM-200 | ||
FAHRER Übereinstimmung mit FR03-140 | 2 Stück XLG-150/2 Stück XLG-200/2 Stück XLG-2402 Stück SS-200VA/2 Stück SS-240VA 2 Stück EUM-200/2 Stück EUM-240 | ||
Systemlichteffekt | 120–130 lm/W | ||
Energie-Effizienz | >90 % | ||
Farbtemperatur | 2700–6500 K | ||
Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | ||
Lichtverteilung | Fledermausflügel-Lichtverteilung | ||
Leichtes Design | Linsenlichtverteilung | ||
LED-Sperrschichttemperatur | ≤ 90 °C | ||
Arbeitstemperatur | -30 °C bis +50 °C | ||
Lagertemperatur | -30 °C bis +50 °C | ||
IP-Klasse | IP66 | ||
Arbeitslebensdauer | >50.000 Std | ||
Stromanschlussleitung | Braun | L | |
Blau | N | ||
Gelbgrün | G | ||
Farbe des Lampengehäuses | Schwarz / Silber/Grau |
Handelsbedingungen:
1. Zahlung: T/T, L/C auf Sicht, Western Union verfügbar
2. Muster können innerhalb von 5-7 Werktagen verfügbar sein; Bestellung: 10–20 Tage
3. Die Versandkosten werden gemäß Ihren Anforderungen angegeben
4. Verschiffungshafen: Ningbo, China
5. Rabatte werden je nach Bestellmenge gewährt
Unser Service:
1. Ihre Anfrage zu unseren Produkten oder Preisen wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
2. Gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter, die alle Ihre Anfragen in fließendem Englisch beantworten
3. OEM und ODM, wir können Ihnen bei der Gestaltung und Umsetzung Ihrer individuellen Beleuchtung helfen.
4. Schutz Ihrer Verkaufsfläche, Ihrer Gestaltungsideen und aller Ihrer privaten Daten
5. Die Möglichkeit, monatlich neue Produkte zu entwickeln, kann Ihnen helfen, Ihren Markt zu vergrößern.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt